Check out Symmetric Chess, our featured variant for March, 2024.


[ Help | Earliest Comments | Latest Comments ]
[ List All Subjects of Discussion | Create New Subject of Discussion ]
[ List Earliest Comments Only For Pages | Games | Rated Pages | Rated Games | Subjects of Discussion ]

Comments/Ratings for a Single Item

Earlier Reverse Order Later
[Subject Thread] [Add Response]
Roberto Lavieri wrote on Mon, Jul 4, 2005 03:36 PM UTC:
Topalov catches Anand. Adams falls to 13th. Unnoficial FIDE ratings list,
from Chessbase:
 1  Kasparov, Garry (*) g  RUS  2812  0  1963-04-13 (* Retired) 
 2  Anand, Viswanathan  g  IND  2788  18  1969-12-11 
 3  Topalov, Veselin  g  BUL  2788  10  1975-03-15 
 4  Leko, Peter  g  HUN  2763  0  1979-09-08 
 5  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2752  25  1969-03-18 
 6  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2744  12  1975-06-25 
 7  Svidler, Peter  g  RUS  2738  26  1976-06-17 
 8  Polgar, Judit  g  HUN  2735  10  1976-07-23 
 9  Bacrot, Etienne  g  FRA  2729  13  1983-01-22 
 10  Aronian, Levon  g  ARM  2724  30  1982-10-06 
 11  Gelfand, Boris  g  ISR  2724  12  1968-06-24 
 12  Grischuk, Alexander  g  RUS  2720  17  1983-10-31 
 13  Adams, Michael  g  ENG  2719  25  1971-11-17 
 14  Morozevich, Alexander  g  RUS  2707  11  1977-07-18 
 15  Shirov, Alexei  g  ESP  2705  29  1972-07-04 
 16  Akopian, Vladimir  g  ARM  2705  9  1971-12-07 
 17  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2704  10  1983-10-11 
 18  Bologan, Viktor  g  MDA  2700  30  1971-12-14 
 19  Kamsky, Gata  g  USA  2700  0  1974-06-02 
 20  Dreev, Alexey  g  RUS  2698  20  1969-01-30 
 21  Sokolov, Ivan  g  NED  2691  27  1968-06-13 
 22  Bareev, Evgeny  g  RUS  2688  14  1966-11-21 
 23  Radjabov, Teimour  g  AZE  2682  12  1987-03-12 
 24  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2681  15  1982-08-21 
 25  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROM  2679  19  1976-08-

Earlier Reverse Order Later

Permalink to the exact comments currently displayed.